Laporan Berkala

Indikator Mutu Pelayanan

Transparansi pencapaian target layanan Klinik Pratama Lanud J.B. Soedirman sebagai komitmen kami terhadap kualitas.

Pencapaian Mutu Tahun 2026


NO NAMA INDIKATOR TARGET PENCAPAIAN BULANAN
Feb Mar Apr Mei Jun Jul
1 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥ 85% 85.41% 86.23% 86.03% 86.38% 90.02% 94.04%
2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 100% 94.78% 94.51% 94.70% 93.72% 100% 100%
3 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 99.00% 96.00%
4 Waktu Tunggu Rawat Jalan ≥ 80% 99.22% 98.60% 99.72% 99.72% 80.99% 82.99%
5 Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≥ 80% 80.53% 80.97% 80.85% 80.71% 89.00% 89.77%
6 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium 100% 94.00% 87.90% 92.97% 93.39% 91.00% 95.00%
7 Kepuasan Pasien ≥ 76.61 94.82 91.86 90.09 89.21% 93.00% 94.00%

*Data di atas merupakan rekapan harian yang dikalkulasi pada akhir bulan berjalan. Hanya menampilkan maksimal 6 bulan terakhir.